Valores de Moeda de 50 State Quarters

Índice:

Anonim
Rolos de moedas para espingarda George Diebold / The Image Bank / Getty Images

A Lei do Programa Comemorativo de Moedas dos 50 Estados (Pub.L. 105-124, 111 Stat. 2534), promulgada em 1 de dezembro de 1997 autorizou que a Casa da Moeda dos Estados Unidos cunhasse cinco trimestres cada ano começando em 1999 para comemorar cada entrada de estado na união. O programa foi concluído em 2008. No entanto, as pessoas no Distrito de Columbia e nos cinco Territórios dos Estados Unidos se sentiram excluídas. Portanto, foi introduzida legislação adicional que autoriza a circulação de moedas comemorativas para reconhecer o Distrito de Columbia, Samoa Americana, Porto Rico, Ilhas Virgens dos EUA, Guam e Ilhas Marianas do Norte.

Cada estado tinha permissão para desenhar suas próprias moedas. No entanto, algumas proibições incluíam bustos de pessoas famosas, selos do estado, bandeiras do estado, logotipos e representações de pessoas vivas. Caso contrário, o governador poderia aprovar qualquer projeto que desejasse. Todos os projetos aprovados para o programa de trimestres estaduais foram então submetidos ao Tesoureiro dos Estados Unidos para aprovação final.

Cada ano, cinco moedas eram colocadas em circulação com um intervalo de aproximadamente dez semanas. Cerimônias oficiais com a presença de oficiais e dignitários da Casa da Moeda dos EUA foram realizadas para dar início a cada nova liberação de moeda. O funcionário da Casa da Moeda distribuiu amostras grátis da nova moeda para as crianças na platéia. Os papéis das novas moedas estavam disponíveis para venda aos presentes.

Colecionadores de moedas e pessoas comuns coletaram os rolos de 50 quartos não circulados do State Quarters, do Distrito de Columbia e dos Territórios dos EUA . A Casa da Moeda dos Estados Unidos fez essas moedas entre 1999 e 2009.

Análise de mercado

A casa da moeda rendeu centenas de milhões dos bairros 50 State Quarters, Distrito de Columbia e Territórios dos EUA. Essas moedas comemoravam todos os cinquenta estados, Washington, DC, Comunidade de Porto Rico, Guam, Samoa Americana, Ilhas Virgens dos EUA e Ilhas Marianas do Norte. Além disso, os especialistas estimam que mais de 100 milhões de pessoas os coletaram. Portanto, muitas pessoas salvaram exemplos não circulados dessas moedas. Se você quiser mais dinheiro para seus rolos de quarto, precisará classificá-los e organizá-los para que um negociante de moedas possa ver rapidamente o que você tem.

Como os 50 State Quarters ainda estão circulando no comércio geral, apenas os rolos não circulados têm um valor premium. Além disso, alguns negociantes de moedas estão sobrecarregados com rolos de quartos do estado não circulados; eles podem nem mesmo oferecer um valor nominal por eles. No entanto, você ainda pode sacá-los em qualquer banco.

Condição ou Grau

Se sua moeda estiver gasta e for semelhante à ilustrada no link abaixo, ela é considerada uma moeda circulada.

  • Foto de um bairro circulado do estado

Se a sua moeda for semelhante à ilustrada no link abaixo e não apresentar sinais de desgaste por estar em circulação, ela é considerada uma moeda não circulada.

  • Foto de um bairro não circulado do estado

Marcas de hortelã

A Casa da Moeda dos Estados Unidos produziu os 50 State Quarters em três casas da moeda diferentes: Filadélfia ( P ), Denver ( D ) e São Francisco ( S ). A Casa da Moeda de São Francisco produzia apenas moedas Proof. O link da imagem abaixo ilustra a localização da marca da casa da moeda no anverso da moeda à direita do rabo de cavalo de George Washington e abaixo do lema "In God We Trust".

  • Foto da localização do State Quarter Mint Mark

Valores de moeda

Listados abaixo estão os valores das moedas para rolos de moedas de 40 moedas não circuladas com um valor de face de $ 10,00.

Data e Estado Unc. Rolar Data e Estado Unc. Rolar
1999-P Delaware $ 13,00 2004-P Iowa $ 10,00
Delaware 1999-D $ 11,00 2004-D Iowa $ 10,90
1999-P Pensilvânia $ 12,00 2004-P Wisconsin $ 11,00
1999-D Pensilvânia $ 12,40 2004-D Wisconsin $ 12,40
1999-P Nova Jersey $ 12,00 2005-P Califórnia $ 15,80
1999-D Nova Jersey $ 11,00 2005-D Califórnia $ 16,50
1999-P Geórgia $ 21,00 2005-P Minnesota $ 13,10
1999-D Geórgia $ 22,50 2005-D Minnesota $ 13,10
1999-P Connecticut $ 19,50 2005-P Oregon $ 10,00
1999-D Connecticut $ 20,30 2005-D Oregon $ 10,00
2000-P Massachusetts $ 10,00 2005-P Kansas $ 10,00
2000-D Massachusetts $ 11,00 2005-D Kansas $ 10,00
2000-P Maryland $ 10,00 2005-P West Virginia $ 10,00
2000-D Maryland $ 11,00 2005-D West Virginia $ 10,00
Carolina do Sul 2000-P $ 11,00 2006-P Nevada $ 10,00
2000-D Carolina do Sul $ 10,90 2006-D Nevada $ 10,00
2000-P New Hampshire $ 10,00 2006-P Nebraska $ 10,00
2000-D New Hampshire $ 10,00 2006-D Nebraska $ 10,00
2000-P Virginia $ 10,90 2006-P Colorado $ 10,00
2000-D Virginia $ 10,90 2006-D Colorado $ 10,00
2001-P Nova York $ 10,00 2006-P North Dakota $ 10,00
2001-D Nova York $ 10,00 2006-D Dakota do Norte $ 10,90
2001-P Carolina do Norte $ 10,90 2006-P South Dakota $ 10,00
2001-D Carolina do Norte $ 10,90 2006-D Dakota do Sul $ 10,00
2001-P Rhode Island $ 10,00 2007-P Montana $ 10,00
2001-D Rhode Island $ 11,00 2007-D Montana $ 12,80
2001-P Vermont $ 10,90 2007-P Washington $ 13,50
2001-D Vermont $ 10,90 2007-D Washington $ 13,90
Data e Estado Unc. Rolar Data e Estado Unc. Rolar
2001-P Kentucky $ 12,40 2007-P Idaho $ 11,00
2001-D Kentucky $ 13,50 2007-D Idaho $ 11,00
2002-P Tennessee $ 22,00 2007-P Wyoming $ 11,00
2002-D Tennessee $ 29,30 2007-D Wyoming $ 11,00
2002-P Ohio $ 15,80 2007-P Utah $ 11,00
2002-D Ohio $ 15,80 2007-D Utah $ 11,00
2002-P Louisiana $ 10,00 2008-P Oklahoma $ 10,00
2002-D Louisiana $ 10,00 2008-D Oklahoma $ 10,00
2002-P Indiana $ 10,90 2008-P Novo México $ 10,00
2002-D Indiana $ 11,00 2008-D Novo México $ 11,00
2002-P Mississippi $ 12,40 2008-P Arizona $ 11,00
2002-D Mississippi $ 12,40 2008-D Arizona $ 10,00
2003-P Illinois $ 29,00 2008-P Alasca $ 10,00
2003-D Illinois $ 30,00 2008-D Alasca $ 10,00
2003-P Alabama $ 12,00 2008-P Hawaii $ 10,00
2003-D Alabama $ 13,00 2008-D Havaí $ 10,00
2003-P Maine $ 10,00 2009-P Distrito Columbia $ 11,00
2003-D Maine $ 11,00 2009-D Distrito Columbia $ 11,00
2003-P Missouri $ 10,90 2009-P Porto Rico $ 10,00
2003-D Missouri $ 11,00 2009-D Porto Rico $ 10,00
2003-P Arkansas $ 10,00 2009-P Guam $ 11,00
2003-D Arkansas $ 10,90 2009-D Guam $ 11,00
2004-P Michigan $ 10,00 2009-P Samoa Americana $ 11,00
2004-D Michigan $ 10,90 2009-D Samoa Americana $ 11,00
2004-P Flórida $ 10,00 Ilhas Virgens 2009-P $ 25,00
2004-D Flórida $ 11,00 Ilhas Virgens 2009-D $ 25,00
2004-P Texas $ 10,00 2009-P Northern Marianas $ 11,00
2004-D Texas $ 11,00 2009-D Northern Marianas $ 11,00
Conjunto Completo
Todos os 112 Rolls $ 1.250,00